Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno – Pyeongchang 2018
Atualizado às 12h48
| Classificação | NOC | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2 | Noruega | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | Holanda | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Estados Unidos | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | Canadá | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | Suécia | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | França | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Áustria | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Itália | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Coreia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Japão | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | Austrália | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | China | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Eslováquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Atletas Olímpicos da Rússia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Eslovênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Finlândia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 FONTE OLIMPIADA TODO DIA |



Nenhum comentário:
Postar um comentário