A Federação Paulista de Rugby divulgou nessa quinta a tabela de jogos da Série B do Campeonato Paulista, que promete ser o mais equilibrado de todos os tempos, com nada menos que 4 ex-campeões entre os 10 participantes, que representam 9 cidades diferentes. A disputa começa em abril, com jogos em turno único e finais entre os quatro melhores colocados.
Barueri e Santana do Parnaíba tem representantes em situações distintas. Recém-rebaixado, o União Rugby Alphaville busca colocar o aprendizado na elite estadual em 2016 para levantar o título mais uma vez, mas contará com o importante desfalque de um de seus fundadores, Pedro Rosa, que atuará pelo SPAC na Série A. Por sua vez, o São Jorge volta à divisão gabaritado pelo título da Série C no último ano e apesar de ter mostrado poder ofensivo impressionante na Série C, terá que superar a ausência de veteranos e manter um plantel numeroso para aguentar uma temporada que será muito desgastante. Os clubes vizinhos se enfrentam logo na primeira rodada, no dia 09 de abril.
A região do ABC também verá um confronto que se tornou o maior clássico da região. O Templários de São Bernardo do Campo, vice-campeão da Série B, se reforçou com o inglês Jamie, ex-jogador do tradicional Rio Branco em busca do título e a vaga direta para a Série A em 2018, depois de perder a vaga na repescagem para a Poli. O ABC Rugby da vizinha Santo André, chegou ao vice-campeonato da Série C e ganhou a vaga na unha, batendo o tradicional Ilhabela na repescagem, o que mostra que o clube fará sua estreia, mas não chegou para ser coadjuvante na Série B. As equipes se enfrentam pela primeira vez na divisão, mas uma mostra do que está por vir será conferido nesse fim de semana, com a decisão da Copa ABC, a 6ª final entre as equipes, com 4 vitórias dos Templários.
Do interior, Tornados Indaiatuba, Wallys Louveira, Cougars Vinhedo e Lechuza Sorocaba buscam colocar a região no topo novamente, depois do título do São Carlos no ano passado. Tornados e Wallys já tiveram o gosto de disputar elite estadual e fizeram pré-temporada em conjunto com o Cougars que mesmo vindo de uma temporada irregular em 2016 ficando à beira do rebaixamento, acabou levantando o título da Copa RMC no começo desse ano, disputado entre as três equipes mais o Jequitibá, de Campinas. Os representantes de Indaiatuba tem como ponto negativo a saída de Alcino Amato, que defenderá a Poli na Série A desse ano. Já o Lechuza tem como sua maior atração o francês Philipe Gauer na posição de treinador, levando sua experiência em clubes como o Pasteur para fazer a equipe campeã mais uma vez.
Fecham a tabela dois representantes de São Paulo. Da zona Sul, o São Bento vem passando por um momento histórico em sua trajetória, mesmo sem entrar em campo, com a conquista de um local para treinamento e jogos na Vila Mariana, que deverá aumentar o número de atletas em seu plantel e melhorará a preparação para a temporada. Será o segundo ano da equipe na Série B, depois de uma temporada brigando constantemente contra o rebaixamento. O clube conta com atletas experientes vindos em sua maioria do meio universitário, mas apesar de conseguir se manter na divisão, precisará mostrar mais serviço se quiser almejar o título. O Urutu por sua vez vem brigando para chegar entre os finalistas nos últimos anos, sempre ficando de fora nas rodadas finais. Com um elenco muito entrosado e experiente terá como grande desafio realizar uma temporada mais constante, evitando perder pontos de bonificação contra adversários mais fracos que farão a diferença em um torneio que promete ser o mais equilibrado de todos os tempos.
Confira a tabela de jogos. Os locais e horários serão definidos na semana de realização dos jogos.
| 01/04/2017 | São Bento | X | Cougars | 1a fase | ||||
| 02/04/2017 | Templários | X | Wallys | 1a fase | ||||
| 08/04/2017 | Tornados | X | ABC | 1a fase | ||||
| 08/04/2017 | Urutu | X | Lechuza | 1a fase | ||||
| 09/04/2017 | União Rugby Alphaville | X | São Jorge | 1a fase | ||||
| 06/05/2017 | Wallys | X | São Bento | 1a fase | ||||
| 06/05/017 | São Jorge | X | Templários | 1a fase | ||||
| 06/05/2017 | Cougars | X | Tornados | 1a fase | ||||
| 13/05/2017 | Lechuza | X | União Rugby Alphaville | 1a fase | ||||
| 14/05/2017 | ABC | X | Urutu | 1a fase | ||||
| 20/05/2017 | Cougars | X | São Jorge | 1a fase | ||||
| 27/05/2017 | União Rugby Alphaville | X | Templários | 1a fase | ||||
| 28/05/2017 | Tornados | X | Urutu | 1a fase | ||||
| 28/05/2017 | Lechuza | X | São Bento | 1a fase | ||||
| 10/06/2017 | Tornados | X | Wallys | 1a fase | ||||
| 10/06/2017 | São Bento | X | União Rugby Alphaville | 1a fase | ||||
| 10/06/2017 | Urutu | X | São Jorge | 1a fase | ||||
| 11/06/2017 | Lechuza | X | Cougars | 1a fase | ||||
| 11/06/2017 | Templários | X | ABC | 1a fase | ||||
| 24/06/2017 | Wallys | X | Urutu | 1a fase | ||||
| 24/06/2017 | Templários | X | Tornados | |||||
| 24/06/2017 | ABC | X | Lechuza | 1a fase | ||||
| 01/07/2017 | União Rugby Alphaville | X | Cougars | 1a fase | ||||
| 01/07/2017 | São Jorge | X | São Bento | 1a fase | ||||
| 08/07/2017 | Lechuza | X | Wallys | 1a fase | ||||
| 15/07/2017 | União Rugby Alphaville | X | Tornados | 1a fase | ||||
| 15/07/2017 | Cougars | X | Templários | 1a fase | ||||
| 15/07/2017 | São Bento | X | Urutu | 1a fase | ||||
| 15/07/2017 | São Jorge | X | ABC | 1a fase | ||||
| 05/08/2017 | São Jorge | X | Wallys | 1a fase | ||||
| 05/08/2017 | Tornados | X | Lechuza | 1a fase | ||||
| 12/08/2017 | Urutu | X | União Rugby Alphaville | 1a fase | ||||
| 12/08/2017 | Templários | X | São Bento | 1a fase | ||||
| 12/08/2017 | Cougars | X | ABC | 1a fase | ||||
| 26/08/2017 | Tornados | X | São Jorge | 1a fase | ||||
| 26/08/2017 | Cougars | X | Urutu | 1a fase | ||||
| 02/09/2017 | Wallys | X | União Rugby Alphaville | 1a fase | ||||
| 02/09/2017 | São Bento | X | ABC | 1a fase | ||||
| 02/09/2017 | Lechuza | X | Templários | 1a fase | ||||
| 16/09/2017 | Urutu | X | Templários | 1a fase | ||||
| 16/09/2017 | Tornados | X | São Bento | 1a fase | ||||
| 16/09/2017 | ABC | X | União Rugby Alphaville | 1a fase | ||||
| 23/09/2017 | Wallys | X | Cougars | 1a fase | ||||
| 23/09/2017 | Lechuza | X | São Jorge | 1a fase | ||||
| 07/10/2017 | 1o | X | 4o | Semifinal | ||||
| 07/10/2017 | 2o | X | 3o | Semifinal | ||||
| 21/10/2017 | FINAL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário